| ПРОЕКТНО — КОНСТРУКТОРСКИЕ УСЛУГИ | ед. изм. | руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оцифровка лекал (деталей) по контуру | 1 деталь | 350 | |||
| 2 | Оцифровка лекала с обработкой в САПР, в т.ч. отведение припусков на швы, проверка сопряжения деталей, нанесение специальных надписей. | 1 деталь | 500 | |||
| 3 | Разработка лекал конструктивной основы по ТЗ. В настоящее время не оказываем | 1 деталь | 1500 | |||
| 4 | Моделирование лекала по ТЗ | 1 деталь | 800 | |||
| 5 | Построение или модификация лекала по ТЗ | 1 деталь | 350 | |||
| 6 | Градация лекала по размерам в эл.виде. Количество размеров не имеет значения. Скидка: от 10 лекал в одной модели – 10%, от 20 лекал в одной модели – 20%, от 40 лекал в одной модели – 30%, от 60 лекал в одной модели – 40% | 1 деталь | 600 | |||
| 7 | Градация лекала по ростам или полнотам | 1 деталь | 600 | |||
| 8 | Оформление технической документации в эл.виде в объеме не более 1 страницы печатного листа А4 (табель измерений, спецификация) | 1 лист | 1500 | |||
| 9 | Создание спецификации в САПР для выполнения раскладки (10 – 30 деталей) | 1 файл | 500 | |||
| 10 | Создание спецификации в САПР для выполнения раскладки (30 – 60 деталей) | 1 файл | 1000 | |||
| 11 | Создание спецификации в САПР для выполнения раскладки (более 60 деталей) | 1 файл | 1500 | |||
| 12 | Выполнение "прикидочной" раскладки или раскладки для компактного вывода на плоттер | 1 файл | 250 | |||
| 13 | Выполнение производственной раскладки для гладкой ткани Скидка: более 10 файлов по аналогии – 10% более 20 файлов по аналогии – 20% более 30 файлов по аналогии – 30% |
1 файл | 500 | |||
| 14 | Выполнение специальной раскладки с особыми условиями Скидка: более 10 файлов по аналогии – 10% более 20 файлов по аналогии – 20% более 30 файлов по аналогии – 30% |
1 файл | 1500 | |||
| 15 | Расчёт производственного заказа и составление плана раскроя партиии (до 50 раскладок) | 1 шт | 2500 | |||
| 16 | Расчёт производственного заказа и составление плана раскроя партиии (50 – 100 расклададок) | 1 шт | 4000 | |||
| 17 | Расчёт производственного заказа и составление плана раскроя партиии (более 100 раскладок) | 1 файл | 5500 | |||
| 18 | Импорт файлов: AAMA DXF, ASTM, DXF, GBR, ISO, Gerber Technology, Lectra, Investronica, HPGL, PLT, PDF | 1 файл | 500 | |||
| 19 | Экспорт файлов: AAMA DXF, ASTM, Gerber Technology, Lectra, Optitex, HPGL, PLT, PDF, AI | 1 файл | 500 | |||
| 20 | Создание файла для печати на плоттере в формате HPGL, PLT, PLO, PDF по ТЗ. | 1 файл | 200 | |||
| 21 | Создание файла для режущего плоттера или раскройной машины в формате HPGL, PLT, PLO, DXF, GBR, ISO по ТЗ. | 1 файл | 350 | |||
| 22 | Печать на белой бумаге 160 см (плотность 75 гр./м²) при заказе до 1 метра печати | 1 пог.м. | 500 | |||
| 23 | Печать на белой бумаге 160 см (плотность 75 гр./м²) при заказе до 3 метров печати | 1 пог.м. | 350 | |||
| 24 | Печать на белой бумаге 160 см (плотность 75 гр./м²) при заказе более 3 метров печати Скидка при единовременной печати от 20 м – 10%, от 30 м – 15%, от 40 м – 20% |
1 пог.м. | 250 | |||
| 25 | Печать на лекальной бумаге 95 см (толщина бумаги 120 мкм) при заказе до 1 метра печати | 1 пог.м. | 700 | |||
| 26 | Печать на лекальной бумаге 95 см (толщина бумаги 120 мкм) при заказе до 3 метров печати | 1 пог.м. | 500 | |||
| 27 | Печать на лекальной бумаге 95 см (толщина бумаги 120 мкм) при заказе более 3 метров Скидка при единовременной печати от 20 м – 10%, от 30 м – 15%, от 40 м – 20% |
1 пог.м. | 350 | |||
| 28 | Создание файлов минираскладок в формате PDF. | 1 файл | 150 | |||
| 29 | Консультирование Заказчика по технологическим вопросам | 1 шт | 1500 | |||
| 30 | Организация доставки | 1 поездка | 800 | |||
| 31 | Вырезание лекал (ручная резка), белая бумага | 1 пог.м. | 800 | |||
| 32 | Вырезание лекал (ручная резка), лекальная бумага | 1 пог.м. | 800 | |||
| 36 | Процент за срочность. Условия оговариваются индивидуально | 1 шт | +100% | |||
| 38 | Печать в Premium качестве (Х2 чернила) | 1 шт | +75% | |||
| 37 | Аналитика схемы градации | 1 дет | 500 | |||
| 101 | Техническая консультация по работе САПР | 60 мин | 5000 | |||
